<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informático &#187; programas para windows 7</title>
	<atom:link href="http://www.bloginformatico.com/etiqueta/programas-para-windows-7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloginformatico.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Game Booster 3: Optimizador de juegos para Windows lanza su tercera versi&#243;n</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/game-booster-3-optimizador-de-juegos-para-windows-lanza-su-tercera-version.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/game-booster-3-optimizador-de-juegos-para-windows-lanza-su-tercera-version.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar velocidad de windows]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hacer más rápido el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[hacer más rápido windows]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar rendimiento de windows]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar velocidad de windows]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/game-booster-3-optimizador-de-juegos-para-windows-lanza-su-tercera-versin.php</guid>
		<description><![CDATA[El último juego que me gustó y jugué por mucho tiempo fue Diablo II, para los que lo recuerdan, me imagino que están riéndose, porque eso hace bastante ya. Y para mejorar el rendimiento de todos tus juegos, te presento una herramienta gratuita de la mano de IObit que se llama Game Booster.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/game-booster-3-optimizador-de-juegos-para-windows-lanza-su-tercera-version.php" title="Game Booster 3: Optimizador de juegos para Windows lanza su tercera versi&#243;n">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/game-booster-3-optimizador-de-juegos-para-windows-lanza-su-tercera-version.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraer imágenes, iconos o cursores de archivos ejecutables</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/extraer-imagenes-iconos-o-cursores-de-archivos-ejecutables.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/extraer-imagenes-iconos-o-cursores-de-archivos-ejecutables.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito y portable]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/extraer-imgenes-iconos-o-cursores-de-archivos-ejecutables.php</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general, los archivos ejecutables con extensión EXE, así como también las librerías, de extensión DLL, contienen ficheros como imágenes, audio, vídeo, cursores o iconos. No es nada común querer extraer este tipo de recursos de ejecutables, pero sin embargo, hay veces en las que nos encontramos en dicha situación, y es donde entra ResourceExtract.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/extraer-imagenes-iconos-o-cursores-de-archivos-ejecutables.php" title="Extraer imágenes, iconos o cursores de archivos ejecutables">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/extraer-imagenes-iconos-o-cursores-de-archivos-ejecutables.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir vídeos 3GP/3G2 a archivos AVI/MPEG con este software gratis</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/convertir-videos-3gp-3g2-a-archivos-avi-mpeg-con-este-software-gratis.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/convertir-videos-3gp-3g2-a-archivos-avi-mpeg-con-este-software-gratis.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito y portable]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/convertir-vdeos-3gp3g2-a-archivos-avimpeg-con-este-software-gratis.php</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que los teléfonos celulares son tan sofisticados, sabemos que la mayoría cuentan con una cámara súper potente, de no sé cuántos megapixels, con auto-enfoque, con soporte para flash y muchas virtudes que hacen de los dispositivos móviles herramientas tecnológicas interesantes. A muchos nos gusta grabar vídeos en nuestros teléfonos, de un cumpleaños o cualquier otra cosa.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/convertir-videos-3gp-3g2-a-archivos-avi-mpeg-con-este-software-gratis.php" title="Convertir vídeos 3GP/3G2 a archivos AVI/MPEG con este software gratis">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/convertir-videos-3gp-3g2-a-archivos-avi-mpeg-con-este-software-gratis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.07: Con m&#225;s informaci&#243;n del disco duro y sistema operativo</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-07-con-mas-informacion-del-disco-duro-y-sistema-operativo.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-07-con-mas-informacion-del-disco-duro-y-sistema-operativo.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/speccy-1-07-con-ms-informacin-del-disco-duro-y-sistema-operativo.php</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es bueno mantener los programas actualizados a su versión más reciente porque lo que obtendremos serán beneficios; recuerden que las empresas de desarrollo de software, la mayoría por no decir todas, se encargan de depurar sus aplicaciones que éstos estén en una condición adecuada. Por ello, actualizar software cuando puedas, es lo que más recomiendo.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/speccy-1-07-con-mas-informacion-del-disco-duro-y-sistema-operativo.php" title="Speccy 1.07: Con m&#225;s informaci&#243;n del disco duro y sistema operativo">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-07-con-mas-informacion-del-disco-duro-y-sistema-operativo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free PC Audit: Programa gratis para conocer los componentes del equipo</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/free-pc-audit-programa-gratis-para-conocer-los-componentes-del-equipo.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/free-pc-audit-programa-gratis-para-conocer-los-componentes-del-equipo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/free-pc-audit-programa-gratis-para-conocer-los-componentes-del-equipo.php</guid>
		<description><![CDATA[Entre tantas alternativas que conocemos diariamente en Blog Informático, muchos usuarios y colegas, me comentan que por qué si ya he publicado alguna aplicación para cierto caso, qué razón tengo para publicar otra que haga lo mismo. Lo cierto es que muchas veces cambian a groso modo aspectos de esas utilidades, por eso y más es importante tener varias opciones.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/free-pc-audit-programa-gratis-para-conocer-los-componentes-del-equipo.php" title="Free PC Audit: Programa gratis para conocer los componentes del equipo">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/free-pc-audit-programa-gratis-para-conocer-los-componentes-del-equipo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetroTwit: Cliente de Twitter gratis para Windows con un bonito entorno</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/metrotwit-cliente-de-twitter-gratis-para-windows-con-un-bonito-entorno.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/metrotwit-cliente-de-twitter-gratis-para-windows-con-un-bonito-entorno.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[net framework]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/metrotwit-cliente-de-twitter-gratis-para-windows-con-un-bonito-entorno.php</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales se han convertido en una de las mejores maneras de comunicarse y todo se ve reflejado en el hecho de que Internet ha aumentado su número de usuarios; Twitter nos lo demuestra día a día, con un crecimiento monumental. Y precisamente, de eso se trata este post, de un excelente cliente para Twitter, con el que podemos gestionar toda nuestra cuenta.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/metrotwit-cliente-de-twitter-gratis-para-windows-con-un-bonito-entorno.php" title="MetroTwit: Cliente de Twitter gratis para Windows con un bonito entorno">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/metrotwit-cliente-de-twitter-gratis-para-windows-con-un-bonito-entorno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAudit: Software gratis de auditor&#237;a del hardware y software de tu PC</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/winaudit-software-gratis-de-auditoria-del-hardware-y-software-de-tu-pc.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/winaudit-software-gratis-de-auditoria-del-hardware-y-software-de-tu-pc.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/winaudit-software-gratis-de-auditora-del-hardware-y-software-de-tu-pc.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de auditar, nos referimos al hecho de saber: qué tiene y qué no tiene algún equipo en específico. Evidentemente, conocemos muchas opciones como Speccy que en mi es una de las mejores; sin embargo, conocí una opción que si bien es cierto, está en español y cuenta con características populares, me parece que está enfocado para técnicos de PC’s.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/winaudit-software-gratis-de-auditoria-del-hardware-y-software-de-tu-pc.php" title="WinAudit: Software gratis de auditor&#237;a del hardware y software de tu PC">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/winaudit-software-gratis-de-auditoria-del-hardware-y-software-de-tu-pc.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedCrab: Calculadora cient&#237;fica gratis que soporta expresiones complejas</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/redcrab-calculadora-cientifica-gratis-que-soporta-expresiones-complejas.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/redcrab-calculadora-cientifica-gratis-que-soporta-expresiones-complejas.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[software para la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades para estudiantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/redcrab-calculadora-cientfica-gratis-que-soporta-expresiones-complejas.php</guid>
		<description><![CDATA[Desde sus inicios, la computadora ha sido empleada para realizar operaciones matemáticas, y con tanta competencia que existe, hemos visto muchos avances en estos últimos años. Es inevitable que aparezca alguna utilidad como RedCrab, que es una calculadora científica a la que le podemos otorgar nuestras operaciones matemáticas que tienen bastante complejidad.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/redcrab-calculadora-cientifica-gratis-que-soporta-expresiones-complejas.php" title="RedCrab: Calculadora cient&#237;fica gratis que soporta expresiones complejas">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/redcrab-calculadora-cientifica-gratis-que-soporta-expresiones-complejas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.06: Completo an&#225;lisis del hardware instalado en tu computadora</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-06-completo-analisis-del-hardware-instalado-en-tu-computadora.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-06-completo-analisis-del-hardware-instalado-en-tu-computadora.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/speccy-1-06-completo-anlisis-del-hardware-instalado-en-tu-computadora.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me traen una computadora para reparar, lo que siempre hago (sino quiero destaparla para ver qué tiene) es instalar Speccy para investigar con qué cuento. Con este programa me puedo ubicar en el contexto de las limitaciones y posibilidades con las que cuente dicho PC, y a su vez, puedo trabajar con mayor seguridad. Es una actividad que todos deberíamos hacer.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/speccy-1-06-completo-analisis-del-hardware-instalado-en-tu-computadora.php" title="Speccy 1.06: Completo an&#225;lisis del hardware instalado en tu computadora">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-06-completo-analisis-del-hardware-instalado-en-tu-computadora.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWiNFO32 3.61: Programa gratis para conocer a fondo tu computadora</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/hwinfo32-3-61-programa-gratis-para-conocer-a-fondo-tu-computadora.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/hwinfo32-3-61-programa-gratis-para-conocer-a-fondo-tu-computadora.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/hwinfo32-3-61-programa-gratis-para-conocer-a-fondo-tu-computadora.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuando de conocer lo que tiene nuestra computadora se trata, si es el caso del hardware y lo que quiero es rapidez, por lo general, destapo el equipo, y veo sus componentes. Ahora, si no quiero saber sólo eso, sino todo con más detalles, entonces, debo usar programas gratis que me permitan esto. Usando programas como Speccy es que lo logras, así como HWiNFO32.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/hwinfo32-3-61-programa-gratis-para-conocer-a-fondo-tu-computadora.php" title="HWiNFO32 3.61: Programa gratis para conocer a fondo tu computadora">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/hwinfo32-3-61-programa-gratis-para-conocer-a-fondo-tu-computadora.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Programas gratis para cortar canciones MP3: mp3DirectCut, Splitters&#8230;</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/5-programas-gratis-para-cortar-canciones-mp3-mp3directcut-splitters.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/5-programas-gratis-para-cortar-canciones-mp3-mp3directcut-splitters.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editores de audio]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[recopilaciones de software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/5-programas-gratis-para-cortar-canciones-mp3-mp3directcut-splitters.php</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos lo importante que es para los usuarios de Blog Informático contar con alternativas a las que podemos optar para ir probando y así determinar qué cubre todas las necesidades de las que carecemos. Por eso, en esta oportunidad, recopilaré 5 programas gratis para recortar canciones MP3 sin tanto conflicto. Son gratis, algunos en español, y otros portátiles, etcétera.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/5-programas-gratis-para-cortar-canciones-mp3-mp3directcut-splitters.php" title="5 Programas gratis para cortar canciones MP3: mp3DirectCut, Splitters&#8230;">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/5-programas-gratis-para-cortar-canciones-mp3-mp3directcut-splitters.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.05: Mejorado el soporte para nuevos procesadores AMD e Intel</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-05-mejorado-el-soporte-para-nuevos-procesadores-amd-e-intel.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-05-mejorado-el-soporte-para-nuevos-procesadores-amd-e-intel.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/speccy-1-05-mejorado-el-soporte-para-nuevos-procesadores-amd-e-intel.php</guid>
		<description><![CDATA[No caben dudas que en Blog Informático somos fieles fanáticos de los productos de Piriform, y claro está que Speccy es uno de los más potentes después de CCleaner y Defraggler, que por cierto, ha liberado su nueva versión. En este post, describiremos lo más relevante que en esta versión se ha añadido. A groso modo, podemos comentarles que mejoró en su soporte.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/speccy-1-05-mejorado-el-soporte-para-nuevos-procesadores-amd-e-intel.php" title="Speccy 1.05: Mejorado el soporte para nuevos procesadores AMD e Intel">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-05-mejorado-el-soporte-para-nuevos-procesadores-amd-e-intel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.04: La mejor forma para ver informaci&#243;n sobre tu computadora</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-04-la-mejor-forma-para-ver-informacion-sobre-tu-computadora.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-04-la-mejor-forma-para-ver-informacion-sobre-tu-computadora.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/speccy-1-04-la-mejor-forma-para-ver-informacin-sobre-tu-computadora.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuando eres técnico de computadoras lo que más importa es saber qué computadora está a nuestro mando, o mejor dicho, qué características tiene la misma, pues de esa forma es que, sin duda alguna podremos tomar las decisiones más acertadas. Por esa razón es importante contar con programas como Speccy, que te permiten obtener información sobre nuestro PC.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/speccy-1-04-la-mejor-forma-para-ver-informacion-sobre-tu-computadora.php" title="Speccy 1.04: La mejor forma para ver informaci&#243;n sobre tu computadora">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/speccy-1-04-la-mejor-forma-para-ver-informacion-sobre-tu-computadora.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Speccy 1.03: Programa para obtener informaci&#243;n del sistema</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/disponible-speccy-1-03-programa-para-obtener-informacion-del-sistema.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/disponible-speccy-1-03-programa-para-obtener-informacion-del-sistema.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis informático]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[componentes físicos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas avanzadas para técnicos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/disponible-speccy-1-03-programa-para-obtener-informacion-del-sistema.php</guid>
		<description><![CDATA[Realmente CCleaner (o mejor dicho, Piriform) no me paga nada por hacerles tanta publicidad y es que lo seguiré haciendo siempre que pueda, pues sus aplicaciones mejoran cada vez, lo que me parece que se ajusta a las necesidades de cualquier usuario en la actualidad. ¿Quién no conoce Speccy ya? Es un programa gratis para obtener información del sistema y del PC.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/disponible-speccy-1-03-programa-para-obtener-informacion-del-sistema.php" title="Disponible Speccy 1.03: Programa para obtener informaci&#243;n del sistema">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/disponible-speccy-1-03-programa-para-obtener-informacion-del-sistema.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añade funciones a la Papelera de Reciclaje en Windows 7 con BinManager</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/anade-funciones-a-la-papelera-de-reciclaje-en-windows-7-con-binmanager.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/anade-funciones-a-la-papelera-de-reciclaje-en-windows-7-con-binmanager.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar usabilidad de windows]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras en windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[personalización de windows]]></category>
