<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informático &#187; manejo de imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.bloginformatico.com/etiqueta/manejo-de-imagenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloginformatico.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotowall: Programa open source para hacer collages con nuestras fotos &#8211; Es portable</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/fotowall-programa-open-source-para-hacer-collages-con-nuestras-fotos-es-portable.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/fotowall-programa-open-source-para-hacer-collages-con-nuestras-fotos-es-portable.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/?p=17017</guid>
		<description><![CDATA[En Blog Informático hemos tratado varios programas gratis y open source para hacer collages, de tantos puedo recordar Shape Collage, que es multiplataforma y hay tantas alternativas disponibles que nunca podremos llegar a la que es “la mejor”. Los collages son bonitos y se utilizan para hacer presentaciones, cuestiones familiares, promoción de productos, entre otras y es algo muy original.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/fotowall-programa-open-source-para-hacer-collages-con-nuestras-fotos-es-portable.php" title="Fotowall: Programa open source para hacer collages con nuestras fotos &#8211; Es portable">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/fotowall-programa-open-source-para-hacer-collages-con-nuestras-fotos-es-portable.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A&#241;ade marcas de agua a im&#225;genes en masa con TSR Watermark Image (programa gratis)</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/anade-marcas-de-agua-a-imagenes-en-masa-con-tsr-watermark-image-programa-gratis.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/anade-marcas-de-agua-a-imagenes-en-masa-con-tsr-watermark-image-programa-gratis.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/aade-marcas-de-agua-a-imgenes-en-masa-con-tsr-watermark-image-programa-gratis.php</guid>
		<description><![CDATA[En Blog Informático ya superamos los 2700 artículos, y por lo menos en un 98% de los artículos (si no más) hay una imagen ilustrativa-alusiva al texto. Lamentablemente, no se ha tenido el hábito de añadir marca de agua a cada imagen. Una marca de agua es un texto que identifica cada imagen como parte de nuestro, y eso es muy necesario para evitar de esta manera plagios de otros sitios.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/anade-marcas-de-agua-a-imagenes-en-masa-con-tsr-watermark-image-programa-gratis.php" title="A&#241;ade marcas de agua a im&#225;genes en masa con TSR Watermark Image (programa gratis)">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/anade-marcas-de-agua-a-imagenes-en-masa-con-tsr-watermark-image-programa-gratis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iClippy: Capturar screenshots, subirlos a la web y compartirlos (Windows)</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/iclippy-capturar-screenshots-subirlos-a-la-web-y-compartirlos-windows.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/iclippy-capturar-screenshots-subirlos-a-la-web-y-compartirlos-windows.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[capturar pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[capturas de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[hacer screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[tomar screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/iclippy-capturar-screenshots-subirlos-a-la-web-y-compartirlos-windows.php</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que existen muchas alternativas para capturar la pantalla de nuestro sistema pero a mí no se me ha quitado la costumbre de usar mi teclado para hacerlo. Cuando usas software es como si estuvieras rompiendo la tradición de utilizar la tecla, o al menos así pienso. Ahora, que usando programas cuente con más herramientas es algo de lo que escaparemos nunca.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/iclippy-capturar-screenshots-subirlos-a-la-web-y-compartirlos-windows.php" title="iClippy: Capturar screenshots, subirlos a la web y compartirlos (Windows)">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/iclippy-capturar-screenshots-subirlos-a-la-web-y-compartirlos-windows.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Analyzer: Software avanzado de edición y análisis de fotografías gratis</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/image-analyzer-software-avanzado-de-edicion-y-analisis-de-fotografias-gratis.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/image-analyzer-software-avanzado-de-edicion-y-analisis-de-fotografias-gratis.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/image-analyzer-software-avanzado-de-edicion-y-analisis-de-fotografias-gratis.php</guid>
		<description><![CDATA[Existen programas gratis para mucho fines. En Blog Informático ya hemos tratado miles de estos y diariamente no podemos abarcar todas las actualizaciones que tenemos por tratar. Y por ello, nos tratamos de enfocar en los programas de mayor utilidad. Image Analyzer, entre tantas utilidades, o aplicaciones, de este mismo estilo, es una que reluce, por todas sus características destacadas.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/image-analyzer-software-avanzado-de-edicion-y-analisis-de-fotografias-gratis.php" title="Image Analyzer: Software avanzado de edición y análisis de fotografías gratis">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/image-analyzer-software-avanzado-de-edicion-y-analisis-de-fotografias-gratis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7Capture: Captura pantallas eliminando el fondo de la ventana</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/7capture-captura-pantallas-eliminando-el-fondo-de-la-ventana.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/7capture-captura-pantallas-eliminando-el-fondo-de-la-ventana.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[capturar pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[capturas de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[hacer screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[tomar screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/7capture-captura-pantallas-eliminando-el-fondo-de-la-ventana.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tienes con blogs, como en mi caso, sueles lidiar con muchas capturas de pantalla de programas y procedimientos en blogs a los cuales (por ejemplo en Windows 7) quieres que se mantenga el efecto lindo de los estilos visuales de las ventanas, como sus bordes.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/7capture-captura-pantallas-eliminando-el-fondo-de-la-ventana.php" title="7Capture: Captura pantallas eliminando el fondo de la ventana">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/7capture-captura-pantallas-eliminando-el-fondo-de-la-ventana.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCW VicMan’s Photo Editor: Otra alternativa gratis para Photoshop…</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/vcw-vicmans-photo-editor-otra-alternativa-gratis-para-photoshop.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/vcw-vicmans-photo-editor-otra-alternativa-gratis-para-photoshop.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/vcw-vicmans-photo-editor-otra-alternativa-gratis-para-photoshop.php</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos sabemos que The GIMP es la alternativa cuasi definitiva para el popular Photoshop, y es que nos ofrece prácticamente un entorno equivalente al que tenemos con PS. Lo cierto, es que el objetivo principal aún no se ha conseguido: establecerse como punto de referencia en el nicho de los programas gratis para editar gráficos. Creo que le falta mucho, y tienen mercado por penetrar.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/vcw-vicmans-photo-editor-otra-alternativa-gratis-para-photoshop.php" title="VCW VicMan’s Photo Editor: Otra alternativa gratis para Photoshop…">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/vcw-vicmans-photo-editor-otra-alternativa-gratis-para-photoshop.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixer.us: Editor de fotos online totalmente gratuito con opciones b&#225;sicas</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/pixer-us-editor-de-fotos-online-totalmente-gratuito-con-opciones-basicas.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/pixer-us-editor-de-fotos-online-totalmente-gratuito-con-opciones-basicas.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/pixer-us-editor-de-fotos-online-totalmente-gratuito-con-opciones-bsicas.php</guid>
		<description><![CDATA[Tanto los bloggers, webmasters y usuarios comunes tenemos tareas compartidas en cuanto al manejo de fotos; tareas como redimensionar alguna imagen, recortar, o ajustar parámetros como el brillo o saturación, son populares en este mundo. Para esto, suelo utilizar Photoshop y lo cierto es que estoy satisfecho pero si en alguna ocasión estoy fuera de casa, ¿qué haré?<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/pixer-us-editor-de-fotos-online-totalmente-gratuito-con-opciones-basicas.php" title="pixer.us: Editor de fotos online totalmente gratuito con opciones b&#225;sicas">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/pixer-us-editor-de-fotos-online-totalmente-gratuito-con-opciones-basicas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrar fondo de fotos sin usar Photoshop con Picture Cutout Guide Lite</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/borrar-fondo-de-fotos-sin-usar-photoshop-con-picture-cutout-guide-lite.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/borrar-fondo-de-fotos-sin-usar-photoshop-con-picture-cutout-guide-lite.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/borrar-fondo-de-fotos-sin-usar-photoshop-con-picture-cutout-guide-lite.php</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces somos egocéntricos y queremos ser el centro de la atención en todo sentido y precisamente eso es lo que Picture Cutout Guide Lite permite al usuario. ¿Cuántas veces, en cualquier situación, hemos deseado eliminar el fondo de cualquier foto? Fondos que no les da una vistosidad a nuestra fotografía, como un paisaje cualquier lugar. ¿Pero qué hacemos?<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/borrar-fondo-de-fotos-sin-usar-photoshop-con-picture-cutout-guide-lite.php" title="Borrar fondo de fotos sin usar Photoshop con Picture Cutout Guide Lite">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/borrar-fondo-de-fotos-sin-usar-photoshop-con-picture-cutout-guide-lite.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pho.to Editor: Modificar im&#225;genes online con este excelente servicio web</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/pho-to-editor-modificar-imgenes-online-con-este-excelente-servicio-web.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/pho-to-editor-modificar-imgenes-online-con-este-excelente-servicio-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/pho-to-editor-modificar-imgenes-online-con-este-excelente-servicio-web.php</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios web siempre son de bastante aplicación sobre todo por eso de que la movilidad es un tema candente en la actualidad. ¿Se imaginan poder acceder a una página web y allí al instante tener a nuestra disposición muchas herramientas? Pues de eso trata Pho.to Editor, una excelente herramienta web que de seguro a muchos vendrá como anillo directo al dedo.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/pho-to-editor-modificar-imgenes-online-con-este-excelente-servicio-web.php" title="Pho.to Editor: Modificar im&#225;genes online con este excelente servicio web">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/pho-to-editor-modificar-imgenes-online-con-este-excelente-servicio-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Image Modifier: Redimensionar y renombrar im&#225;genes f&#225;cilmente</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/easy-image-modifier-redimensionar-y-renombrar-imagenes-facilmente.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/easy-image-modifier-redimensionar-y-renombrar-imagenes-facilmente.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[conversor de archivos]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor de ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/easy-image-modifier-redimensionar-y-renombrar-imgenes-fcilmente.php</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones las cámaras digitales asignan a las imágenes tomadas con la misma nombres la siguiente forma: IMG05062010, añadiéndole la fecha al nombre (05-06-2010). ¿Y es usable para los usuarios estos nombres? No, porque si tenemos varias galerías de fotos, lo mejor es identificarlas algo como: Imagen de la reunión de José 01&#8230; ¿Qué podemos hacer entonces?<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/easy-image-modifier-redimensionar-y-renombrar-imagenes-facilmente.php" title="Easy Image Modifier: Redimensionar y renombrar im&#225;genes f&#225;cilmente">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/easy-image-modifier-redimensionar-y-renombrar-imagenes-facilmente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoscape 3.5: Editor gr&#225;fico gratis, en espa&#241;ol, compatible con Windows 7</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/photoscape-3-5-editor-garfico-gratis-en-espanol-compatible-con-windows-7.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/photoscape-3-5-editor-garfico-gratis-en-espanol-compatible-con-windows-7.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[novedades de software]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programas libres]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[software de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[the gimp]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/photoscape-3-5-editor-grfico-gratis-en-espaol-compatible-con-windows-7.php</guid>
		<description><![CDATA[No cabe dudas que este programa gratis que hoy les presento en Blog Informático, es uno de los más populares en el ámbito del diseño gráfico. Lo cierto es que ahora mismo Photoscape tiene la versión 3.5 disponible hace unos días, y hoy mismo es que me dispongo a comentárselas a todos los usuarios del blog. Es una aplicación gratuita para Windows muy potente, y ahora, en español.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/photoscape-3-5-editor-garfico-gratis-en-espanol-compatible-con-windows-7.php" title="Photoscape 3.5: Editor gr&#225;fico gratis, en espa&#241;ol, compatible con Windows 7">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/photoscape-3-5-editor-garfico-gratis-en-espanol-compatible-con-windows-7.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor masivo de imágenes compatible con decenas de formatos (Windows)</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/conversor-masivo-de-imagenes-compatible-con-decenas-de-formatos-windows.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/conversor-masivo-de-imagenes-compatible-con-decenas-de-formatos-windows.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/conversor-masivo-de-imgenes-compatible-con-decenas-de-formatos-windows.php</guid>
		<description><![CDATA[Muchos no lo saben pero cada uno de los formatos de imagen tienen sus características, razones de existir y sus ventajas sobre otros. PNG, JPEG, GIF, BMP, son sólo algunos de los formatos que a mi mente vienen ahorita mismo. Me ha tocado más de una vez que he necesitado convertir fotos en formato PNG a JPEG, para mejorar su portabilidad y compatibilidad en los dispositivos móviles.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/conversor-masivo-de-imagenes-compatible-con-decenas-de-formatos-windows.php" title="Conversor masivo de imágenes compatible con decenas de formatos (Windows)">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/conversor-masivo-de-imagenes-compatible-con-decenas-de-formatos-windows.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminando objetos de fotos o imágenes en GIMP con el plugin Resynthesizer</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/eliminando-objetos-de-fotos-o-imagenes-en-gimp-con-el-plugin-resynthesizer.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/eliminando-objetos-de-fotos-o-imagenes-en-gimp-con-el-plugin-resynthesizer.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[edición avanzada de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programas libres]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[software de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software para linux]]></category>
		<category><![CDATA[the gimp]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/eliminando-objetos-de-fotos-o-imgenes-en-gimp-con-el-plugin-resynthesizer.php</guid>
		<description><![CDATA[(clic en la imagen para verla en mejor resolución)

Todos sabemos que Photoshop es el software de retoque fotográfico más usado en la actualidad, sin embargo, The GIMP es una excelente alternativa en el mundo del software libre el cual permite al usuario tener un estilo de Photoshop libre. Lo cierto es que para dicho programa (The GIMP) le podemos instalar muchas extensiones o los populares plugins, para darle: mayores capacidades.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/eliminando-objetos-de-fotos-o-imagenes-en-gimp-con-el-plugin-resynthesizer.php" title="Eliminando objetos de fotos o imágenes en GIMP con el plugin Resynthesizer">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/eliminando-objetos-de-fotos-o-imagenes-en-gimp-con-el-plugin-resynthesizer.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avogadro: Software de diseño molecular que es open source y multi-plataforma</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/avogadro-software-de-diseno-molecular-que-es-open-source-y-multi-plataforma.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/avogadro-software-de-diseno-molecular-que-es-open-source-y-multi-plataforma.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programas libres]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[software multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/avogadro-software-de-diseo-molecular-que-es-open-source-y-multi-plataforma.php</guid>
		<description><![CDATA[En Blog Informático hemos tratado programas de modelado 3D como por ejemplo Sweet Home 3D o Blender, pero no se ha hablado sobre algún software dedicado al diseño molecular en sí que es en la actualidad un boom tecnológico debido a que ciertos laboratorios científicos utilizan este tipo de herramientas para presentar sus propuestas, de una manera mucho más amena y confortable.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/avogadro-software-de-diseno-molecular-que-es-open-source-y-multi-plataforma.php" title="Avogadro: Software de diseño molecular que es open source y multi-plataforma">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/avogadro-software-de-diseno-molecular-que-es-open-source-y-multi-plataforma.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografix: Editor de imágenes portable y gratuito (Windows)</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/fotografix-editor-de-imagenes-portable-y-gratuito-windows.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/fotografix-editor-de-imagenes-portable-y-gratuito-windows.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito y portable]]></category>
		<category><![CDATA[software multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.com/fotografix-editor-de-imgenes-portable-y-gratuito-windows.php</guid>
		<description><![CDATA[Editar imágenes, una tarea que diariamente realizo en el blog, sobre todo por los entradas que son protagonistas en el día a día del blog, pues con imágenes se ilustran y refuerza el contenido presentado. Obviamente es una tarea que debería ser pan de cada día para mí.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://www.bloginformatico.com/fotografix-editor-de-imagenes-portable-y-gratuito-windows.php" title="Fotografix: Editor de imágenes portable y gratuito (Windows)">Leer más</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloginformatico.com/fotografix-editor-de-imagenes-portable-y-gratuito-windows.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashup Light: Software (gratis y fácil) para editar fotografías</title>
		<link>http://www.bloginformatico.com/splashup-light-software-gratis-y-facil-para-editar-fotografias.php</link>
		<comments>http://www.bloginformatico.com/splashup-light-software-gratis-y-facil-para-editar-fotografias.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[edición básica de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[editores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

